✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 3 нояб.)
Спецификация модели
| Модель | Year model | Ширина ступни (мм) |
| 24.5 - Красный/Черный | 20/21 | 92мм |
| 25.5 - Красный/Черный | 20/21 | 94мм |
| 26.5 - Красный/Черный | 20/21 | 96мм |
| 26.5 - Красный/Оранжевый/Черный | 22/23 | 96мм |
| 26.5 - Красный/Черный | 23/24 | - |
| 27.5 - Красный/Черный | 20/21 | 98мм |
| 27.5 - Красный/Оранжевый/Черный | 22/23 | 98мм |
| 27.5 - Красный/Черный | 23/24 | - |
| 28.5 - Красный/Черный | 20/21 | 100мм |
| 28.5 - Красный/Оранжевый/Черный | 22/23 | 100мм |
| 28.5 - Красный/Черный | 23/24 | - |
| 29.5 - Красный/Черный | 20/21 | 100мм |
| 29.5 - Красный/Оранжевый/Черный | 22/23 | - |
| 29.5 - Красный/Черный | 23/24 | - |
Спецификации
Best Use:
Race, Piste
Индекс жесткости:
130
Ширина Ботинка:
Узкая
Уровень Навыка:
Продвинутый
Boot Type:
Alpine Adult Boots (ISO 5355)
Binding Compatibility:
Alpine Binding, GripWalk Binding, MNC Binding
Вес:
4714g
Внешний Слой:
Поулетан
Материал внутренника:
Memory foam
Особенности ботинка:
Progressive Race Shell, Power Shift Race
Регулировка манжеты:
Да
Бакля:
Metal
Отзывы
Customer photos
Показать все ()