✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 18 авг.)
Спецификация модели
Модель | Year model | Ширина ступни (мм) |
25.5 - Черный/Серый | 22/23 | - |
26.5 - Черный/Серый | 21/22 | 100мм |
26.5 - Черный/Серый | 22/23 | - |
27.5 - Черный/Серый | 21/22 | 102мм |
27.5 - Черный/Серый | 22/23 | - |
28.5 - Черный/Серый | 21/22 | 104мм |
28.5 - Черный/Серый | 22/23 | - |
29.5 - Черный/Серый | 21/22 | 106мм |
29.5 - Черный/Серый | 22/23 | - |
30.5 - Черный/Серый | 22/23 | - |
31.5 - Черный/Серый | 21/22 | 108мм |
31.5 - Черный/Серый | 22/23 | - |
32.5 - Черный/Серый | 21/22 | 110мм |
32.5 - Черный/Серый | 22/23 | - |
Спецификации
Best Use:
All Mountain, Piste
Индекс жесткости:
110
Ширина Ботинка:
Обычная
Уровень Навыка:
Средний, Продвинутый
Boot Type:
GripWalk Boots (ISO 23223)
Binding Compatibility:
GripWalk Binding, MNC Binding
Вес:
1799g
Термопластавтомат:
Да
Внешний Слой:
Поулетан, Prolite
Материал внутренника:
Memory foam, Thinsulate
Особенности ботинка:
Energy Backbone, Power Shift, Legendary Hawx Feel, FREE/LOCK 2.0 / 3.0, Carbon Spine, Live Fit
Функции внутренника:
Memory Fit 3D, Warmer, Dynashape
Регулировка манжеты:
Да