✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 9 сент.)
Спецификация модели
Модель | Ширина | Ширина Талии | Радиус | Длина Креплений |
70cm - 19/20 | 105/67/86 мм | 67mm | 8м | 197 - 256мм |
70cm - 20/21 | 105/67/86 мм | 67mm | 6м | 197 - 256мм |
70cm - 22/23 | - | - | - | - |
80cm - 19/20 | 105/67/86 мм | 67mm | 8м | 197 - 256мм |
80cm - 20/21 | 105/67/86 мм | 67mm | 6.6м | 197 - 256мм |
80cm - 22/23 | - | - | - | - |
90cm - 19/20 | 105/67/86 мм | 67mm | 8м | 197 - 256мм |
90cm - 20/21 | 105/67/86 мм | 67mm | 7.2м | 197 - 256мм |
90cm - 22/23 | - | - | - | - |
100cm - 19/20 | 105/67/86 мм | 67mm | 8м | 221 - 304мм |
100cm - 20/21 | 105/67/86 мм | 67mm | 7м | 221 - 304мм |
100cm - 22/23 | - | - | - | - |
140cm (4'6") - 19/20 | 109.5/68/90.5 мм | 68mm | 12м | 253 - 336мм |
140cm (4'6") - 20/21 | 109.5/68/90.5 мм | 68mm | 12м | 253 - 336мм |
140cm (4'6") - 22/23 | - | - | - | - |
150cm - 19/20 | 110/68/91 мм | 68mm | 13.5м | 253 - 336мм |
110cm (3'6") - 19/20 | 105/67/86 мм | 67mm | 8м | 221 - 304мм |
110cm (3'6") - 20/21 | 105/67/86 мм | 67mm | 8м | 221 - 304мм |
110cm (3'6") - 22/23 | - | - | - | - |
120cm (3'9") - 19/20 | 109.5/68/90.5 мм | 68mm | 12м | 253 - 336мм |
120cm (3'9") - 20/21 | 109.5/68/90.5 мм | 68mm | 9м | 253 - 336мм |
120cm (3'9") - 22/23 | - | - | - | - |
130cm (4'3") - 19/20 | 109.5/68/90.5 мм | 68mm | 12м | 253 - 336мм |
130cm (4'3") - 20/21 | 109.5/68/90.5 мм | 68mm | 10.5м | 253 - 336мм |
130cm (4'3") - 22/23 | - | - | - | - |
Спецификации
Best Use:
Карвинговые (трассовые)
Уровень Навыка:
Новичок, Средний
Универсальность:
100% трасса
Материал основания:
Композит
Профиль:
Кембер
Крепление:
Included
Диапазон DIN:
0.75 - 4.5