✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 17 дек.)
Спецификация модели
| Модель | Ширина | Ширина Талии | Радиус |
| 80cm - 19/20 | 93/67/76 мм | 67mm | 6.6м |
| 90cm - 19/20 | 93/67/76 мм | 67mm | 8.8м |
| 100cm - 19/20 | 100/68/82 мм | 68mm | 8.3м |
| 140cm (4'6") - 19/20 | 109/69/88 мм | 69mm | 13.3м |
| 150cm - 19/20 | 109/69/88 мм | 69mm | 15.6м |
| 160cm - 19/20 | 109/69/88 мм | 69mm | 17.9м |
| 110cm (3'6") - 19/20 | 100/68/82 мм | 68mm | 10.4м |
| 120cm (3'9") - 19/20 | 100/68/82 мм | 68mm | 12.7м |
| 130cm (4'3") - 19/20 | 109/69/88 мм | 69mm | 11.2м |
Спецификации
Best Use:
Карвинговые (трассовые)
Уровень Навыка:
Новичок
Универсальность:
100% трасса
Материал основания:
Композит
Профиль:
Кембер, Тип Рокер
Крепление:
Included
Диапазон DIN:
0.75 - 4.5
Длина Креплений:
190 - 285мм
Отзывы
Customer photos
Показать все ()