✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 4 сент.)
Спецификация модели
Модель | Радиус | Вес одной пары | Материал основания | Профиль |
170cm - 19/20 | 17.9м | 4060г | Дерево, Углеродное волокно, Титанал | Кембер, Flat |
170cm - 20/21 | 17.9м | 3940г | - | - |
177cm - 19/20 | 19.8м | 4060г | Дерево, Углеродное волокно, Титанал | Кембер, Flat |
177cm - 20/21 | 19.8м | 4120г | - | - |
184cm - 19/20 | 21.2м | 4060г | Дерево, Углеродное волокно, Титанал | Кембер, Flat |
184cm - 20/21 | 21.2м | 4220г | - | - |
191cm - 19/20 | 23.3м | 4060г | Дерево, Углеродное волокно, Титанал | Кембер, Flat |
191cm - 20/21 | 23.3м | 4460г | - | - |
Спецификации
Ширина:
134/96/117 мм
Ширина Талии:
96mm
Best Use:
All Mountain, Фрирайд
Уровень Навыка:
Продвинутый
Универсальность:
40% трасса - 60% вне трассы
Крепление:
Не включены