✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 17 дек.)
Спецификация модели
| Модель | Ширина | Радиус |
| 165cm - 19/20 | 108/68/94.5 мм | 16.8м |
| 165cm - 20/21 | 108/68/94.5 мм | 16.8м |
| 171cm - 19/20 | 109/68/95.5 мм | 17.6м |
| 171cm - 20/21 | 109/68/95.5 мм | 17.6м |
| 177cm - 19/20 | 110/68/96.5 мм | 18.4м |
| 177cm - 20/21 | 110/68/96.5 мм | 18.4м |
| 183cm - 19/20 | 111/68/97.5 мм | 19.4м |
| 183cm - 20/21 | 111/68/97.5 мм | 19.4м |
Спецификации
Ширина Талии:
68mm
Best Use:
Карвинговые (трассовые), Racing
Уровень Навыка:
Продвинутый
Универсальность:
100% трасса
Вес одной пары:
6432г
Материал основания:
Дерево, Титан
Профиль:
Кембер, Тип Рокер
Крепление:
Included
Диапазон DIN:
12.0
Дополнения:
Servotec
Отзывы
Customer photos
Показать все ()