✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 7 нояб.)
Спецификация модели
| Модель | Year model | Ширина | Ширина Талии | Радиус | Вес одной пары | Вес пары лыж с креплениями |
| 150cm - Черный/Желтый | 19/20 | 127/68/103 мм | 68mm | 10.2м | 4080г | - |
| 150cm - Желтый | 21/22 | 127/68/103 мм | 68mm | 10.2м | 3700г | 5746g |
| 150cm - Черный/Желтый | 22/23 | 126/67/102 мм | 67mm | 10.2м | - | - |
| 155cm - Черный/Желтый | 19/20 | 127/68/103 мм | 68mm | 11.0м | 4080г | - |
| 155cm - Желтый | 21/22 | 127/68/103 мм | 68mm | 11.0м | 3840г | 5884g |
| 155cm - Черный/Желтый | 22/23 | 126/67/102 мм | 67mm | 11м | - | - |
| 160cm - Черный/Желтый | 19/20 | 127/68/103 мм | 68mm | 11.8м | 4080г | - |
| 160cm - Желтый | 21/22 | 127/68/103 мм | 68mm | 11.8м | 3940г | 5986g |
| 160cm - Черный/Желтый | 22/23 | 126/67/102 мм | 67mm | 11.8м | - | - |
| 165cm - Черный/Желтый | 19/20 | 127/68/103 мм | 68mm | 12.6м | 4080г | - |
| 165cm - Желтый | 21/22 | 127/68/103 мм | 68mm | 12.6м | 4080г | 6126g |
| 165cm - Черный/Желтый | 22/23 | 126/67/102 мм | 67mm | 12.6м | - | - |
| 170cm - Черный/Желтый | 19/20 | 127/68/103 мм | 68mm | 13.4м | 4080г | - |
| 170cm - Желтый | 21/22 | 127/68/103 мм | 68mm | 13.4м | 4240г | 6286g |
| 170cm - Черный/Желтый | 22/23 | 126/67/102 мм | 67mm | 13.4м | - | - |
Спецификации
Best Use:
Карвинговые (трассовые), Racing
Уровень Навыка:
Продвинутый
Универсальность:
100% трасса
Материал основания:
Дерево, Титан
Профиль:
Кембер, Тип Рокер
Крепление:
Included
Binding Type:
GripWalk Binding
Boot Compatibility:
Alpine Adult Boots (ISO 5355), GripWalk Boots (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Boots (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Boots (ISO 23223)
Диапазон DIN:
4.0 - 12
Дополнения:
UVO 3D, 3D Glass
Пол:
Unisex
Отзывы
Customer photos
Показать все ()