✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 29 окт.)
Спецификация модели
| Модель | Year model | Best Use | Радиус | Материал основания | Пол |
| 156cm - Синий | 22/23 | - | 13м | - | - |
| 156cm - Черный/Синий | - | All Mountain, Фрирайд, Карвинговые (трассовые) | 13м | Титанал, Стекловолокно, Graphene, Синтетика | Мужчина |
| 156cm - Черный/Синий/Серый | 21/22 | Фрирайд, Карвинговые (трассовые) | - | Graphene | - |
| 163cm - Черный/Синий | - | Фрирайд, Карвинговые (трассовые) | 14.3м | Graphene | - |
| 163cm - Черный/Синий/Серый | 21/22 | Фрирайд, Карвинговые (трассовые) | - | Graphene | - |
| 163cm - Синий | 22/23 | - | 14.3м | - | - |
| 170cm - Черный/Синий | - | Фрирайд, Карвинговые (трассовые) | 15.7м | Graphene | - |
| 170cm - Черный/Синий/Серый | 21/22 | Фрирайд, Карвинговые (трассовые) | - | Graphene | - |
| 170cm - Синий | 22/23 | - | 15.7м | - | - |
| 177cm - Черный/Синий | - | Фрирайд, Карвинговые (трассовые) | 17.2м | Graphene | - |
| 177cm - Черный/Синий/Серый | 21/22 | Фрирайд, Карвинговые (трассовые) | - | Graphene | - |
| 177cm - Синий | 22/23 | - | 17.2м | - | - |
| 184cm - Черный/Синий | - | Фрирайд, Карвинговые (трассовые) | 18.7м | Graphene | - |
| 184cm - Черный/Синий/Серый | 21/22 | Фрирайд, Карвинговые (трассовые) | - | Graphene | - |
| 184cm - Синий | 22/23 | - | 18.7м | - | - |
Спецификации
Ширина:
133/84/115 мм
Ширина Талии:
84mm
Уровень Навыка:
Средний, Продвинутый
Универсальность:
60% трасса - 40% вне трассы
Вес одной пары:
4240г
Профиль:
Тип Рокер
Крепление:
Included
Binding Type:
GripWalk Binding
Boot Compatibility:
Alpine Adult Boots (ISO 5355), GripWalk Boots (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Boots (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Boots (ISO 23223)
Диапазон DIN:
3.5 - 12.0
Дополнения:
EMC (Energy Management Circuit)
Отзывы
Customer photos
Показать все ()