✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 13 дек.)
Спецификация модели
| Модель | Year model | Ширина ступни (мм) |
| 23.5 - Белый/Синий | - | 94мм |
| 23.5 - Белый/Серый | 21/22 | 94мм |
| 23.5 - Белый/Серебряный | 22/23 | - |
| 24.5 - Белый/Синий | - | 96мм |
| 24.5 - Белый/Серый | 21/22 | 96мм |
| 24.5 - Белый/Серебряный | 22/23 | - |
| 25.5 - Белый/Синий | - | 98мм |
| 25.5 - Белый/Серый | 21/22 | 98мм |
| 25.5 - Белый/Серебряный | 22/23 | - |
| 26.5 - Белый/Синий | - | 100мм |
| 26.5 - Белый/Серый | 21/22 | 100мм |
| 26.5 - Белый/Серебряный | 22/23 | - |
| 27.5 - Белый/Серебряный | 22/23 | - |
Спецификации
Индекс жесткости:
95
Ширина Ботинка:
Обычная
Уровень Навыка:
Средний
Boot Type:
Alpine Adult Boots (ISO 5355)
Вес:
3300g
Термопластавтомат:
Да
Внешний Слой:
Поулетан, Prolite
Материал внутренника:
Memory foam, Thinsulate
Особенности ботинка:
Energy Backbone, Adaptive Fit System Cuff, Legendary Hawx Feel, Женский
Регулировка манжеты:
Да
Бакля:
Metal
Отзывы
Customer photos
Показать все ()