✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 16 дек.)
Спецификация модели
| Модель | Диапазон DIN | Длина Креплений |
| 76cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285мм |
| 76cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285мм |
| 88cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285мм |
| 88cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285мм |
| 88cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | - |
| 100cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285мм |
| 100cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285мм |
| 100cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285мм |
| 112cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285мм |
| 112cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285мм |
| 112cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285мм |
| 124cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330мм |
| 124cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330мм |
| 124cm - 22/23 | 235 - 330 | 235 - 330мм |
Спецификации
Ширина:
96/70/86 мм
Ширина Талии:
70mm
Best Use:
Карвинговые (трассовые)
Уровень Навыка:
Новичок
Универсальность:
100% трасса
Радиус:
9.0м
Материал основания:
Композит
Профиль:
Кембер, Тип Рокер
Крепление:
Included
Binding Type:
GripWalk Junior Binding
Boot Compatibility:
Alpine Junior Boots (ISO 5355), GripWalk Junior Boots (ISO 23223)
Отзывы
Customer photos
Показать все ()