✋ К сожалению, в данный момент доставка в Россию невозможна (Последнее обновление: 24 авг.)
Спецификация модели
Модель | Year model | Best Use | Универсальность | Радиус |
118cm - Оранжевый | 21/22 | Двойной носок | - | 8.9м |
118cm - Синий | 22/23 | All Mountain, Двойной носок | 50% парк - 50% трасса | 9м |
128cm - Желтый | 20/21 | Двойной носок | - | 10.8м |
128cm - Оранжевый | 21/22 | Двойной носок | - | 10.8м |
128cm - Синий | 22/23 | All Mountain, Двойной носок | 50% парк - 50% трасса | 11м |
138cm - Желтый | 20/21 | Двойной носок | - | 13м |
138cm - Синий | 22/23 | All Mountain, Двойной носок | 50% парк - 50% трасса | 13м |
148cm - Желтый | 20/21 | Двойной носок | - | 15.3м |
Спецификации
Ширина:
106/74/99 мм
Ширина Талии:
74mm
Уровень Навыка:
Новичок, Средний
Вес одной пары:
2600г
Материал основания:
Дерево
Профиль:
Flat
Крепление:
Included
Диапазон DIN:
0.75 - 4.5
Длина Креплений:
190mm - 285мм